| 1 | Blomqvist Alf | Närpes BC | 705 | 144 | 849 | 16 |
| 2 | Laukkanen Tomi | BC Islanders | 842 | 0 | 842 | 21 |
| 3 | Bäckström Matts | Närpes BC | 752 | 76 | 828 | 17 |
| 4 | Rosenholm Alvin | VIS | 772 | 48 | 820 | 20 |
| 5 | Skinnars Johan | C.B. | 785 | 24 | 809 | 19 |
| 6 | Silfversten Nils | C.B. | 691 | 104 | 795 | 11 |
| 7 | Manngård Jani | C.B. | 709 | 56 | 765 | 16 |
| 8 | Ylikoski Esa | Närpes BC | 674 | 84 | 758 | 16 |
| 1 | Löija Jonne | BC016 | 1152 | 35 | 1187 | 36 |
| 2 | Laukkanen Tomi | BC Islanders | 1079 | 0 | 1079 | 30 |
| 3 | Rosenholm Alvin | VIS | 1000 | 60 | 1060 | 24 |
| 4 | Norrgård Kim | C.B. | 1024 | 25 | 1049 | 28 |
| 5 | Haapa-aho Tuukka | WRB | 1035 | 0 | 1035 | 32 |
| 6 | Bäckström Matts | Närpes BC | 930 | 95 | 1025 | 19 |
| 7 | Järvinen Arttu | GH | 1020 | 0 | 1020 | 26 |
| 8 | Hartikainen Peetu | PieBo | 990 | 25 | 1015 | 27 |
| 9 | Kotamäki Kosti | Kiisto | 873 | 140 | 1013 | 20 |
| 10 | Kronlund Roger | Närpes BC | 835 | 160 | 995 | 13 |
| 11 | Nord Kurt | C.B. | 841 | 135 | 976 | 17 |
| 12 | Blomqvist Alf | Närpes BC | 696 | 180 | 876 | 5 |
| 1 | Norrgård Kim | C.B. | 1049 | 719 | 15 | 90 | 824 | 1873 | 23 |
| 2 | Löija Jonne | BC016 | 1187 | 619 | 21 | 30 | 670 | 1857 | 21 |
| 3 | Rosenholm Alvin | VIS | 1060 | 616 | 36 | 30 | 682 | 1742 | 16 |
| 4 | Laukkanen Tomi | BC Islanders | 1079 | 619 | 0 | 30 | 649 | 1728 | 17 |
| Match / Ottelu 1 |
| 1-2 | Löija Jonne | 212 | 7 | 219 | 30 | 249 | - | Laukkanen Tomi | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| 3-4 | Rosenholm Alvin | 182 | 12 | 194 | 0 | 194 | - | Norrgård Kim | 216 | 5 | 221 | 30 | 251 |
| Match / Ottelu 2 |
| 1-2 | Rosenholm Alvin | 235 | 12 | 247 | 30 | 277 | - | Löija Jonne | 217 | 7 | 224 | 0 | 224 |
| 3-4 | Norrgård Kim | 225 | 5 | 230 | 30 | 260 | - | Laukkanen Tomi | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 |
| Match / Ottelu 3 |
| 1-2 | Laukkanen Tomi | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 | - | Rosenholm Alvin | 199 | 12 | 211 | 0 | 211 |
| 3-4 | Löija Jonne | 190 | 7 | 197 | 0 | 197 | - | Norrgård Kim | 278 | 5 | 283 | 30 | 313 |